| Time (UTC) | Mag | Location | Depth | Network | Coordinates | Fault | Neighbours | Flags | Pressure Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 10:48:27 | 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 3km very shallow |
EMSC | 38.812, -122.816 | ON FAULT 7km — Collayami 2011 CFM |
114km | ?km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:35:23 | 0.8 | 4 km ENE of Berkeley, CA | 8km very shallow |
EMSC | 37.891, -122.231 | ON FAULT 3km — Hayward (No) 2011 CFM |
11538km | 114km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:34:31 | 6.0 | 90 km SE of Sarangani, Philippines | 100km intermediate |
EMSC | 4.889, 126.103 | fault zone 56km — Unknown |
12011km | 11538km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:29:41 | 1.2 | 8 km E of Ridgecrest, CA | 6km very shallow |
EMSC | 35.610, -117.591 | ON FAULT 5km — Little Lake |
3572km | 12011km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:29:17 | 1.9 | 27 km W of Seward, Alaska | 37km shallow |
EMSC | 60.148, -149.936 | fault zone 118km — Unknown |
9545km | 3572km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:25:00 | 3.6 | MOLUCCA SEA | 10km very shallow |
USGS | 1.150, 126.430 | near fault 23km — Unknown |
34km | 9545km | CLUSTER⚠️ SHALLOWING | -0.7 hPa |
| 2026-04-04 10:23:28 | 3.1 | MOLUCCA SEA | 22km shallow |
EMSC | 0.980, 126.180 | ON FAULT 4km — Unknown |
683km | 34km | CLUSTER | ? hPa |
| 2026-04-04 10:21:38 | 2.5 | SULAWESI, INDONESIA | 5km very shallow |
USGS | -3.770, 122.280 | fault zone 109km — Unknown |
674km | 683km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:20:30 | 3.0 | MOLUCCA SEA | 25km shallow |
EMSC | 0.990, 126.040 | near fault 11km — Unknown |
534km | 674km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:19:10 | 2.6 | CERAM SEA, INDONESIA | 5km very shallow |
EMSC | -2.920, 128.830 | fault zone 62km — Unknown |
11765km | 534km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:12:19 | 2.6 | GREECE | 13km very shallow |
EMSC | 39.638, 20.652 | near fault 14km — Unknown |
11252km | 11765km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:12:14 | 4.3 | MOLUCCA SEA | 37km shallow |
EMSC | 1.260, 126.340 | ON FAULT 10km — Unknown |
9249km | 11252km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:11:10 | 2.1 | 11 km W of Takotna, Alaska | 5km very shallow |
EMSC | 62.993, -156.281 | ON FAULT 8km — Unknown |
9260km | 9249km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:09:01 | 3.3 | MOLUCCA SEA | 23km shallow |
EMSC | 1.230, 126.170 | ON FAULT 7km — Unknown |
12544km | 9260km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:08:51 | 1.1 | 5 km ENE of Heber, CA | 7km very shallow |
MULTI | 32.740, -115.480 | ON FAULT 5km — Imperial |
947km | 12544km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 10:08:48 | 1.1 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 2km very shallow |
EMSC | 38.822, -122.844 | ON FAULT 8km — Maacama 2011 CFM |
5935km | 947km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:08:33 | 2.8 | 84 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 35km shallow |
EMSC | 19.106, -64.958 | near fault 40km — Bowin Fault |
5315km | 5935km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:08:09 | 0.6 | 5 km W of Borrego Springs, CA | 4km very shallow |
EMSC | 33.262, -116.429 | ON FAULT 10km — San Jacinto (Coyote Creek) |
11778km | 5315km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:07:32 | 3.2 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 12km very shallow |
USGS | -46.580, 166.027 | near fault 13km — Central Balleny |
10838km | 11778km | ? hPa | |
| 2026-04-04 10:05:24 | 3.1 | TARAPACA, CHILE | 104km intermediate |
USGS | -19.200, -69.350 | fault zone 66km — Atajaña |
11969km | 10838km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:58:42 | 1.6 | WESTERN TURKEY | 11km very shallow |
EMSC | 39.234, 28.111 | ON FAULT 0km — Unknown |
12072km | 11969km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:54:00 | 2.9 | ANTOFAGASTA, CHILE | 234km intermediate |
EMSC | -23.520, -67.220 | inter-fault 224km — Grupo de fallas Medeiros |
16421km | 12072km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:51:46 | 3.2 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | 14km very shallow |
EMSC | -1.110, 134.310 | near fault 11km — Unknown |
9240km | 16421km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:50:46 | 1.5 | 58 km W of Tyonek, Alaska | 5km very shallow |
USGS | 61.153, -152.202 | ON FAULT 7km — Unknown |
11818km | 9240km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:49:43 | 3.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | 116km intermediate |
EMSC | -22.260, -68.810 | fault zone 107km — de Atacama segmento Salar del Carmen? |
11583km | 11818km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:49:23 | 2.8 | GREECE | 8km very shallow |
USGS | 38.409, 21.936 | ON FAULT 0km — Unknown |
12269km | 11583km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:49:00 | 2.8 | PAPUA, INDONESIA | 27km shallow |
MULTI | -3.140, 135.560 | near fault 44km — Unknown |
14667km | 12269km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 09:45:23 | 3.0 | OFFSHORE GUATEMALA | 36km shallow |
USGS | 13.930, -91.940 | fault zone 74km — Unknown |
12594km | 14667km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:45:19 | 2.1 | TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION | 7km very shallow |
EMSC | 37.427, 42.666 | near fault 31km — Unknown |
543km | 12594km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:44:55 | 1.8 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | 11km very shallow |
USGS | 36.846, 36.582 | ON FAULT 4km — Unknown |
11738km | 543km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:43:46 | 0.7 | 7 km ESE of Palomar Observatory, CA | 17km very shallow |
EMSC | 33.330, -116.790 | ON FAULT 1km — Earthquake Valley (No Extension) |
4133km | 11738km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:42:14 | 1.8 | 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 29km shallow |
EMSC | 19.049, -155.353 | near fault 12km — north rift zone |
4783km | 4133km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:40:04 | 1.4 | 19 km NW of Fishhook, Alaska | 28km shallow |
EMSC | 61.865, -149.513 | near fault 20km — Susitna section |
2239km | 4783km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:39:52 | 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 41km shallow |
EMSC | 51.254, 178.795 | fault zone 73km — Unknown |
9631km | 2239km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:36:31 | 1.9 | SPAIN | 5km very shallow |
EMSC | 42.033, -6.034 | fault zone 56km — Unknown |
12505km | 9631km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:34:41 | 1.7 | 15 km ENE of Pāhala, Hawaii | 31km shallow |
USGS | 19.264, -155.344 | ON FAULT 0km — Hilina Pali section |
4133km | 12505km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:34:31 | 1.1 | 4 km S of Cabazon, CA | 15km very shallow |
USGS | 33.878, -116.795 | ON FAULT 7km — San Andreas (San Gorgonio Pass-Garnet HI |
8646km | 4133km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:32:23 | 3.3 | LA RIOJA, ARGENTINA | 123km intermediate |
MULTI | -28.430, -67.640 | fault zone 119km — Grupo de fallas El Duraznillo |
5804km | 8646km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 09:30:34 | 4.0 | OAXACA, MEXICO | 2km very shallow |
USGS | 16.464, -95.161 | fault zone 122km — Tonala Fault |
6566km | 5804km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:29:06 | 1.3 | 21 km ESE of Point Possession, Alaska | 49km shallow |
EMSC | 60.849, -150.329 | fault zone 65km — Susitna section |
473km | 6566km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:27:38 | 0.7 | 118 km SE of McCarthy, Alaska | 13km very shallow |
USGS | 60.564, -141.651 | near fault 12km — Unknown |
3438km | 473km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:24:20 | 2.6 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. | 12km very shallow |
EMSC | 34.008, -117.175 | ON FAULT 3km — San Jacinto (San Jacinto Valley) rev |
7723km | 3438km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:22:36 | 4.8 | TARAPACA, CHILE | 73km intermediate |
USGS | -19.187, -70.257 | near fault 16km — Atajaña |
25km | 7723km | CLUSTER | 0.7 hPa |
| 2026-04-04 09:22:35 | 4.8 | 31 km WNW of Cuya, Chile | 56km shallow |
EMSC | -19.065, -70.461 | near fault 37km — Atajaña |
17284km | 25km | CLUSTER | 0.8 hPa |
| 2026-04-04 09:21:27 | 3.5 | MOLUCCA SEA | 20km shallow |
USGS | 0.970, 126.480 | near fault 36km — Unknown |
10338km | 17284km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:19:16 | 2.2 | WESTERN TURKEY | 7km very shallow |
EMSC | 40.156, 31.774 | ON FAULT 5km — Unknown |
9061km | 10338km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:19:14 | 0.6 | 85 km NW of Karluk, Alaska | 5km very shallow |
EMSC | 58.172, -155.350 | inter-fault 184km — Unknown |
3893km | 9061km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:18:57 | 1.5 | 4 km S of Redlands, CA | 10km very shallow |
EMSC | 34.024, -117.179 | ON FAULT 4km — San Jacinto (San Jacinto Valley) rev |
12364km | 3893km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:18:21 | 2.5 | CERAM SEA, INDONESIA | 6km very shallow |
USGS | -2.440, 128.760 | near fault 11km — Unknown |
12364km | 12364km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:13:52 | 1.3 | 4 km SSE of Redlands, CA | 9km very shallow |
USGS | 34.021, -117.174 | ON FAULT 4km — San Jacinto (San Jacinto Valley) rev |
734km | 12364km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:13:05 | 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 3km very shallow |
EMSC | 38.813, -122.817 | ON FAULT 7km — Collayami 2011 CFM |
11722km | 734km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:13:05 | 4.0 | MOLUCCA SEA | 17km very shallow |
MULTI | 1.180, 126.220 | ON FAULT 0km — Unknown |
11250km | 11722km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 09:12:16 | 3.5 | GREECE | 8km very shallow |
EMSC | 39.603, 20.636 | near fault 10km — Unknown |
1967km | 11250km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:09:58 | 1.7 | EASTERN TURKEY | 7km very shallow |
EMSC | 38.870, 43.522 | near fault 13km — Unknown |
8789km | 1967km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:08:14 | 0.7 | 13 km SSE of Glacier View, Alaska | 34km shallow |
EMSC | 61.690, -147.581 | near fault 16km — East section |
3753km | 8789km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:07:55 | 2.7 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. | 13km very shallow |
EMSC | 34.007, -117.166 | ON FAULT 4km — San Jacinto (San Jacinto Valley) rev |
12335km | 3753km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:07:55 | 3.1 | MOLUCCA SEA | 22km shallow |
EMSC | 1.100, 126.480 | near fault 31km — Unknown |
11709km | 12335km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:06:08 | 0.3 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 3km very shallow |
EMSC | 38.807, -122.779 | ON FAULT 5km — Collayami 2011 CFM |
4302km | 11709km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:04:42 | 2.6 | OFFSHORE EL SALVADOR | 21km shallow |
USGS | 13.100, -90.050 | fault zone 67km — Unknown |
11328km | 4302km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:04:35 | 1.1 | WESTERN TURKEY | 9km very shallow |
EMSC | 39.993, 28.052 | ON FAULT 9km — Unknown |
10614km | 11328km | ? hPa | |
| 2026-04-04 09:03:08 | 2.9 | MOLUCCA SEA | 32km shallow |
EMSC | 1.140, 126.140 | ON FAULT 6km — Unknown |
8km | 10614km | CLUSTER | -1.0 hPa |
| 2026-04-04 08:58:06 | 3.1 | MOLUCCA SEA | 30km shallow |
EMSC | 1.210, 126.160 | ON FAULT 7km — Unknown |
575km | 8km | CLUSTER | ? hPa |
| 2026-04-04 08:55:34 | 2.8 | SERAM, INDONESIA | 6km very shallow |
USGS | -2.800, 129.430 | near fault 40km — Unknown |
16593km | 575km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:55:15 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | 100km intermediate |
EMSC | -22.210, -68.930 | fault zone 94km — de Atacama segmento Salar del Carmen? |
17130km | 16593km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:52:06 | 3.2 | MOLUCCA SEA | 16km very shallow |
USGS | 1.020, 126.450 | near fault 31km — Unknown |
9742km | 17130km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:45:56 | 1.5 | EASTERN TURKEY | 15km very shallow |
EMSC | 38.283, 38.687 | near fault 11km — Unknown |
5454km | 9742km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:43:40 | 2.0 | AZORES ISLANDS REGION | 5km very shallow |
USGS | 37.426, -24.738 | ON FAULT 4km — Unknown |
8885km | 5454km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:43:08 | 3.4 | SAN JUAN, ARGENTINA | 92km intermediate |
USGS | -31.270, -68.430 | near fault 12km — Falla Las Tapias-Villicum |
8844km | 8885km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:42:40 | 0.6 | 4 km NE of Cabazon, CA | 16km very shallow |
EMSC | 33.943, -116.759 | ON FAULT 0km — San Andreas (San Gorgonio Pass-Garnet HI |
3761km | 8844km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:42:02 | 0.6 | 40 km S of Glacier View, Alaska | 26km shallow |
USGS | 61.441, -147.657 | near fault 42km — East section |
9630km | 3761km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:40:35 | 3.0 | MOLUCCA SEA | 6km very shallow |
EMSC | 1.530, 126.630 | near fault 28km — Unknown |
11659km | 9630km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:36:10 | 1.0 | 9 km NW of The Geysers, CA | 2km very shallow |
USGS | 38.823, -122.843 | ON FAULT 8km — Maacama 2011 CFM |
13777km | 11659km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:35:09 | 2.6 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 32km shallow |
EMSC | 4.780, 95.370 | fault zone 62km — Unknown |
10172km | 13777km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:33:48 | 4.6 | TONGA | 91km intermediate |
USGS | -19.076, -174.721 | fault zone 136km — Unknown |
8648km | 10172km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:32:25 | 4.0 | OFFSHORE JALISCO, MEXICO | 12km very shallow |
EMSC | 18.508, -105.337 | ON FAULT 3km — Unknown |
4050km | 8648km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:31:47 | 2.2 | 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 15km very shallow |
EMSC | 17.963, -66.917 | near fault 23km — South Lajas Fault |
17449km | 4050km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:30:46 | 3.4 | MOLUCCA SEA | 30km shallow |
EMSC | 1.070, 126.350 | near fault 18km — Unknown |
1854km | 17449km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:28:10 | 2.6 | JAVA, INDONESIA | 131km intermediate |
USGS | -8.950, 112.970 | inter-fault 203km — Unknown |
18119km | 1854km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:27:03 | 3.4 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 300km deep |
EMSC | 5.629, -83.899 | fault zone 97km — Unknown |
3403km | 18119km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:25:50 | 2.8 | ANTOFAGASTA, CHILE | 132km intermediate |
EMSC | -20.940, -68.430 | fault zone 130km — Chuculay 3 |
16736km | 3403km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:23:31 | 2.9 | SERAM, INDONESIA | 9km very shallow |
USGS | -2.800, 129.430 | near fault 40km — Unknown |
9748km | 16736km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:22:27 | 1.4 | 29 km SSW of Petersville, Alaska | 78km intermediate |
EMSC | 62.250, -150.970 | near fault 28km — Unknown |
8921km | 9748km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:21:55 | 1.7 | CENTRAL TURKEY | 7km very shallow |
USGS | 37.310, 37.057 | near fault 19km — Unknown |
8896km | 8921km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:20:48 | 1.6 | 88 km N of Chickaloon, Alaska | 44km shallow |
EMSC | 62.588, -148.353 | fault zone 73km — Unknown |
7458km | 8896km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:18:48 | 2.5 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 44km shallow |
USGS | 11.560, -86.350 | near fault 50km — Ometepe Fault |
11227km | 7458km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:18:44 | 3.4 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | 5km very shallow |
USGS | -35.381, 178.316 | ON FAULT 5km — Unknown |
6740km | 11227km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:17:57 | 2.9 | MOLUCCA SEA | 15km very shallow |
EMSC | 1.220, 126.420 | near fault 19km — Unknown |
30km | 6740km | CLUSTER | -1.1 hPa |
| 2026-04-04 08:15:46 | 3.4 | MOLUCCA SEA | 14km very shallow |
EMSC | 0.980, 126.540 | near fault 42km — Unknown |
6739km | 30km | CLUSTER | -1.1 hPa |
| 2026-04-04 08:12:51 | 5.0 | 246 km N of Hicks Bay, New Zealand | 10km very shallow |
EMSC | -35.398, 178.636 | near fault 32km — Unknown |
7480km | 6739km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:12:26 | 2.6 | JAVA, INDONESIA | 13km very shallow |
MULTI | -6.560, 111.930 | inter-fault 153km — Unknown |
7469km | 7480km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 08:10:51 | 3.1 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | 16km very shallow |
EMSC | -37.212, 178.160 | near fault 44km — Raukumara 26 |
6843km | 7469km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:08:58 | 3.6 | MOLUCCA SEA | 24km shallow |
EMSC | 1.460, 126.320 | ON FAULT 1km — Unknown |
11690km | 6843km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:07:18 | 1.5 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 3km very shallow |
EMSC | 38.823, -122.851 | ON FAULT 8km — Maacama 2011 CFM |
3787km | 11690km | ? hPa | |
| 2026-04-04 08:05:12 | 1.7 | 7 km SSW of Volcano, Hawaii | 10km very shallow |
EMSC | 19.379, -155.261 | ON FAULT 0km — Kilaeua's caldera |
9259km | 3787km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:58:20 | 3.8 | EAST TIMOR REGION | 12km very shallow |
EMSC | -9.430, 125.360 | fault zone 61km — Unknown |
1186km | 9259km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:55:23 | 3.2 | MOLUCCA SEA | 19km very shallow |
EMSC | 1.180, 126.440 | near fault 23km — Unknown |
15483km | 1186km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:53:25 | 3.7 | OFFSHORE GUATEMALA | 33km shallow |
EMSC | 14.060, -91.730 | fault zone 84km — Tononicapan Fault |
3552km | 15483km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:52:24 | 0.8 | 19 km E of Little Lake, CA | 3km very shallow |
EMSC | 35.962, -117.696 | ON FAULT 7km — Airport Lake |
12241km | 3552km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:49:37 | 3.0 | MOLUCCA SEA | 32km shallow |
EMSC | 1.250, 126.190 | ON FAULT 6km — Unknown |
17440km | 12241km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:49:11 | 3.4 | VIRGIN ISLANDS REGION | 31km shallow |
EMSC | 19.634, -64.004 | ON FAULT 4km — Bunce Fault |
5979km | 17440km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:48:55 | 1.6 | 5 km WNW of Cobb, CA | 2km very shallow |
EMSC | 38.834, -122.784 | ON FAULT 4km — Collayami 2011 CFM |
10879km | 5979km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:45:41 | 2.0 | WESTERN TURKEY | 7km very shallow |
EMSC | 39.779, 31.092 | near fault 14km — Unknown |
8780km | 10879km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:42:19 | 1.3 | 34 km WNW of Beluga, Alaska | 83km intermediate |
EMSC | 61.231, -151.697 | ON FAULT 5km — Unknown |
9475km | 8780km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:40:13 | 3.5 | MOLUCCA SEA | 21km shallow |
EMSC | 1.000, 126.450 | near fault 32km — Unknown |
6678km | 9475km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:40:04 | 3.7 | EASTERN KAZAKHSTAN | 1km very shallow |
EMSC | 44.785, 79.766 | near fault 38km — Unknown |
3054km | 6678km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:38:41 | 2.2 | EASTERN TURKEY | 7km very shallow |
EMSC | 38.825, 43.472 | near fault 19km — Unknown |
9769km | 3054km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:38:33 | 2.6 | CERAM SEA, INDONESIA | 7km very shallow |
USGS | -2.430, 128.760 | ON FAULT 10km — Unknown |
505km | 9769km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:37:20 | 2.9 | MOLUCCA SEA | 26km shallow |
USGS | 1.380, 126.280 | ON FAULT 2km — Unknown |
11702km | 505km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:36:39 | 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 2km very shallow |
EMSC | 38.823, -122.809 | ON FAULT 6km — Collayami 2011 CFM |
2980km | 11702km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:34:41 | 3.1 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 35km shallow |
EMSC | 57.833, -152.047 | near fault 22km — Unknown |
4652km | 2980km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:34:11 | 1.6 | 21 km NW of Toyah, Texas | 7km very shallow |
EMSC | 31.470, -103.925 | fault zone 75km — West Delaware Mountains fault zone |
13625km | 4652km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:32:47 | 2.7 | CERAM SEA, INDONESIA | 15km very shallow |
MULTI | -2.420, 128.830 | ON FAULT 7km — Unknown |
13586km | 13625km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 07:30:52 | 0.9 | 57 km WNW of Toyah, Texas | 0km very shallow |
EMSC | 31.508, -104.350 | near fault 35km — West Delaware Mountains fault zone |
13563km | 13586km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:30:13 | 3.0 | MOLUCCA SEA | 18km very shallow |
MULTI | 1.240, 126.270 | ON FAULT 3km — Unknown |
9582km | 13563km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 07:29:07 | 1.3 | 47 km WSW of Denali Park, Alaska | 120km intermediate |
EMSC | 63.641, -149.847 | near fault 17km — Unknown |
9557km | 9582km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:27:48 | 3.4 | MOLUCCA SEA | 31km shallow |
EMSC | 1.450, 126.360 | ON FAULT 4km — Unknown |
13712km | 9557km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:26:34 | 1.1 | 3 km S of Midland, Texas | 5km very shallow |
EMSC | 31.968, -102.082 | inter-fault 255km — West Delaware Mountains fault zone |
13779km | 13712km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:25:55 | 3.7 | CERAM SEA, INDONESIA | 10km very shallow |
EMSC | -2.500, 128.790 | near fault 17km — Unknown |
16750km | 13779km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:25:06 | 2.7 | TARAPACA, CHILE | 114km intermediate |
EMSC | -21.150, -68.990 | fault zone 71km — Chuculay 3 |
15740km | 16750km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:22:52 | 3.4 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 10km very shallow |
USGS | -3.190, 141.400 | fault zone 100km — Unknown |
10735km | 15740km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:20:11 | 1.1 | 3 km WSW of Cobb, CA | 2km very shallow |
EMSC | 38.816, -122.762 | ON FAULT 3km — Collayami 2011 CFM |
3807km | 10735km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:17:47 | 2.5 | 19 km NNE of Pāhala, Hawaii | 8km very shallow |
EMSC | 19.368, -155.426 | ON FAULT 0km — Unknown |
8745km | 3807km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:15:26 | 3.7 | MOLUCCA SEA | 35km shallow |
EMSC | 1.190, 126.190 | ON FAULT 3km — Unknown |
3403km | 8745km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:10:07 | 2.6 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 95km intermediate |
EMSC | 4.970, 95.770 | near fault 17km — Unknown |
3426km | 3403km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:09:53 | 3.1 | MOLUCCA SEA | 28km shallow |
USGS | 1.120, 126.390 | near fault 20km — Unknown |
17206km | 3426km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:05:46 | 2.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | 128km intermediate |
MULTI | -21.660, -68.710 | fault zone 117km — Chuculay 3 |
17247km | 17206km | MULTI | ? hPa |
| 2026-04-04 07:03:38 | 3.0 | MOLUCCA SEA | 30km shallow |
EMSC | 1.490, 126.270 | ON FAULT 7km — Unknown |
5477km | 17247km | ? hPa | |
| 2026-04-04 07:02:43 | 2.7 | ANDHRA PRADESH, INDIA | 5km very shallow |
USGS | 15.260, 78.310 | unknown ? — nan |
10417km | 5477km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:58:16 | 1.6 | 10 km SSE of Egegik, Alaska | 5km very shallow |
EMSC | 58.128, -157.291 | inter-fault 196km — Togiak-Tikchik section |
9096km | 10417km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:46:49 | 3.1 | MOLUCCA SEA | 34km shallow |
EMSC | 1.240, 126.310 | ON FAULT 7km — Unknown |
11001km | 9096km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:39:54 | 2.9 | SOUTHERN GREECE | 18km very shallow |
EMSC | 36.403, 24.251 | ON FAULT 10km — Unknown |
11026km | 11001km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:39:17 | 2.8 | MOLUCCA SEA | 13km very shallow |
USGS | 1.180, 126.550 | near fault 34km — Unknown |
9514km | 11026km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:39:13 | 2.1 | 63 km N of Petersville, Alaska | 126km intermediate |
EMSC | 63.061, -150.942 | near fault 12km — Tonzona-Muldrow section |
8743km | 9514km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:31:35 | 2.5 | CENTRAL TURKEY | 7km very shallow |
USGS | 38.087, 37.466 | near fault 11km — Unknown |
11323km | 8743km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:31:16 | 1.2 | 5 km NNW of Dublin, CA | 9km very shallow |
EMSC | 37.743, -121.947 | ON FAULT 1km — Calaveras (No) 2011 CFM |
11626km | 11323km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:30:31 | 3.3 | MOLUCCA SEA | 208km intermediate |
EMSC | 2.150, 127.740 | near fault 30km — Unknown |
9219km | 11626km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:28:54 | 1.9 | 58 km WNW of Happy Valley, Alaska | 114km intermediate |
EMSC | 60.060, -152.761 | fault zone 62km — Unknown |
472km | 9219km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:25:45 | 2.1 | 83 km ENE of Chignik, Alaska | 5km very shallow |
EMSC | 56.476, -157.086 | inter-fault 191km — Unknown |
10476km | 472km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:25:35 | 2.5 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | 9km very shallow |
EMSC | 5.390, 96.890 | fault zone 101km — Unknown |
14253km | 10476km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:25:34 | 1.5 | 24 km NE of Indian Springs, Nevada | 0km very shallow |
USGS | 36.711, -115.456 | near fault 30km — Sheep Basin fault |
14551km | 14253km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:19:39 | 2.5 | JAVA, INDONESIA | 28km shallow |
USGS | -8.420, 108.940 | fault zone 87km — Unknown |
13863km | 14551km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:18:53 | 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 1km very shallow |
EMSC | 38.831, -122.812 | ON FAULT 6km — Collayami 2011 CFM |
11702km | 13863km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:18:41 | 3.4 | MOLUCCA SEA | 3km very shallow |
USGS | 1.350, 126.300 | ON FAULT 2km — Unknown |
11706km | 11702km | ? hPa | |
| 2026-04-04 06:13:07 | 0.9 | 3 km NW of The Geysers, CA | 3km very shallow |
EMSC | 38.795, -122.777 | ON FAULT 6km — Collayami 2011 CFM |
